
ZGYIH-26079H
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
45เข้าชม
0แชร์
จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์
มีโปรโมชั่นส่วนลด

สายการบินAIR CHANGAN
ราคาเริ่มต้น
8,990บาท
10,990
มิถุนายน - ตุลาคม 69
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
เมือง :
จางเจียเจี้ย
ไฮไลท์:
-
เทศกาล :
ช่วงวันเดินทาง
| เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | เหลือ | สถานะ | แชร์ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-17 มิ.ย. 69 | 10,990 | +4,000 | 5,000 | 19 | 0 | เต็ม | ราคายังไม่รวมค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม 1,350 บาท | ||
13-17 มิ.ย. 69 -2,000 | 8,99010,990 | +4,000 | 5,000 | 22 | 6 | ว่าง | ราคายังไม่รวมค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม 1,350 บาท | ||
20-24 มิ.ย. 69 | 10,990 | +4,000 | 5,000 | 29 | 0 | เต็ม | ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน 390 และภาษีน้ำมัน 1,350 บาท/ท่าน | ||
12-16 ก.ย. 69 | 11,990 | +4,000 | 5,000 | 29 | 11 | ว่าง | ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน 390 และภาษีน้ำมัน 1,350 บาท/ท่าน | ||
26-30 ก.ย. 69 | 11,990 | +4,000 | 5,000 | 19 | 2 | ว่าง | 4 ที่สุดท้าย ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน 390 และภาษีน้ำมัน 1,350 บาท/ท่าน | ||
3-7 ต.ค. 69 | 12,990 | +4,000 | 5,000 | 29 | 29 | ว่าง | ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน 390 และภาษีน้ำมัน 1,350 บาท/ท่าน | ||
10-14 ต.ค. 69 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 12,990 | +4,000 | 5,000 | 17 | 0 | เต็ม | ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน 390 และภาษีน้ำมัน 1,350 บาท/ท่าน | ||
17-21 ต.ค. 69 | 12,990 | +4,000 | 5,000 | 29 | 13 | ว่าง | ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน 390 และภาษีน้ำมัน 1,350 บาท/ท่าน |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซานเสีย – เมืองอี้ชาง | - | - | - | HAI YUFEINUO HOTEL เทียบเท่า |
| 2 | หมู่บ้านวัฒนธรรมซานเสีย – ล่องเรือชมทัศนียภาพช่องเขาซานเสีย – ชมการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่าถู่เจีย – บ้านเกิดชวีหยวน - เมืองจางเจียเจี้ยย | บุฟเฟ่ ปิ้งย่าง เกาหลี | HANTING HOTEL เทียบเท่า | ||
| 3 | ร้านสมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น | HANTING HOTEL เทียบเท่า | |||
| 4 | ร้านชาจีน – ร้านหยกจีน – เมืองอี้ชาง – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง –ห้างสรรพสินค้า – POP MART | สุกี้เห็ด | HONGQIAO HOTEL เทียบเท่า | ||
| 5 | สนามบินซานเสีย – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | - | |

AIR CHANGAN
9H
SECTOR 1 | BKK | 19:35 | 9H8385 | 23:30 | YIH |
SECTOR 2 | YIH | 14:50 | 9H8386 | 18:35 | BKK |
